产品介绍
Product Introduction
高性能储氢合金为储氢介质,在一定温度和压力下可逆的吸放氢气,可广泛用于小功率氢燃料电池驱动的电动车、助力车、三轮车等场景。
High performance hydrogen storage alloys are hydrogen storage media that can reversibly absorb and desorb hydrogen gas at a certain temperature and pressure. They can be widely applied to electric vehicles, power assisted vehicles, tricycles which are driven by low-power hydrogen fuel cells and other scenarios.
联系人:张经理 18583997072
性能特点
Performance characteristics
ü 体积小、携带方便
Small size, easy to carry
ü 储氢密度大、放氢纯度高、无泄漏、安全性好
High-density of hydrogen storage , high-purity of hydrogen desorption, no leakage, and good safety
型号 Model | HP-MHE- 20g-A/01 | HP-MHE- 40g-A/01 | HP-MHE- 50g-A/01 | HP-MHE- 55g-A/01 | HP-MHE- 80g-A/01 | HP-MHE- 85g-A/01 |
内容积 internal volume | 0.39L | 0.7L | 0.9L | 1L | 1.4L | 1.55L |
充装气体 Filling gas | Hydrogen | |||||
外形尺寸 External dimensions | Φ60×240mm | Φ75×335mm | Φ81×320mm | Φ75×395mm | Φ89×400mm | Φ105×330mm |
瓶体材料 Bottle material | 6061(T6)aluminum alloy | |||||
工作温度 operation temperature | Filling:5~25℃, desorb:25~65℃, Operating temperature:-20~65℃ | |||||
最高充装压力 Maximum filling pressure | ≤4MpaG | |||||
出口压力 Outlet Pressure | 0.05~0.07MpaG | |||||
最大放氢速率 Maximum hydrogen release rate | ≥4NL/min | ≥8NL/min | ≥9NL/min | ≥10NL/min | ≥16NL/min | ≥17NL/min |
储氢总质量 Total mass of hydrogen storage | ~2kg | ~4.3kg | ~4.9kg | ~5.2kg | ~7.2kg | ~7.5kg |
储氢容量 hydrogen storage capacity | 20g(224L) | 40g(450L) | 50g(550L) | 55g(610L) | 80g(900L) | 85g(950L) |
ZH
EN
ES
RU